MIN. PIPE DIAMETER | 65A | |
MAX. PIPE DIAMETER | 1000A | |
MAX. PIPE WEIGHT | MAX. 2000KG | |
EFFECTIVE PIPE LENGTH | MAX. 12000mm | |
CUTTING PROCESS | OXYGEN & PLASMA | |
AIR PRESSURE | 5KG/cm2 | |
TABLE HEIGHT | F.L +770mm | |
CUTTING THICKNESS | GAS 사용시 | MAX. 100mm |
- | PLASMA 200A | STEEL:MAX.50mm/AL&SUS.38mm; |
TORCH BEVEL | ANGLE | GAS±70°(Plasma 100A:±60°/200A:±50° |
- | ANGLE CONTROL | AUTO & MANUAL |
- | DRIVING | AC SERVO MOTOR |
TORCH UP-DOWN | STROKE | MAX. 1050mm |
- | SPEED | MAX. 50mm |
- | DRIVING | AC SERVO MOTOR |
CARRIAGE | TRAVEL STROKE | MAX. 12300mm |
- | TRAVEL SPEED | MAX.6M/mm |
- | DRIVING | AC SERVO MOTOR |
TURNING ROLLER | ROLLER DIA. | Ø375 |
- | DRIVING | AC SERVO MOTOR |
PROGRAM | AUTO CAD CAM PROGRAM | |
POWER SOURCE | 220V x Ø3 x 60Hz | |
TOTAL ELECTRIC POWER | 9KW(EXCEPT PLASMA) | |
Measurement LxHxW | 2070x2860x14025(MM) | |
MACHINE WEIGHT | 80000kg |
PIPE COASTER 가공기
PIPE COASTER 가공사진